各種許可申請
各種許可申請 | 報酬 (登録手数料含まず) |
---|---|
建設業許可 (新規・一般・知事) | 143,000円 |
建設業許可 (更新・一般・知事) | 55,000円~ |
業種追加申請 (一般・特定共通) | 88,000円~ |
決算変更届 (個人・経審無し) | 27,500円 |
決算変更届 (法人・経審無し) | 38,500円 |
決算変更届 (経審あり・業種6種以上) | 49,500~66,000円 |
各種変更届(建設業許可等) | 5,500~33,000円 |
各種 実務経験証明書 | ~1年 7,700円~ 3~5年 16,500円~ 10年 22,000円~ (新潟県様式を想定) ※120ヶ月フル、60ヶ月フル、請求書と通帳の調製は別途お見積り |
経営事項審査 | 55,000円~ |
入札参加資格審査 | 各自治体1か所 33,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可 (積み替え保管無し) | 132,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可 (積み替え保管あり) | 165,000円~ |
特別管理産業廃棄物許可 (積み替え保管なし) | 165,000円~ |
特別管理産業廃棄物許可 (積み替え保管あり) | 198,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業許可 (更新) | 55,000円~ |
産業廃棄物処分業 | 内容によってお見積り |
建築士事務所登録 (個人) | 33,000円 |
建築士事務所登録 (法人) | 44,000円 |
電気工事業登録 | 33,000円(第一種電気工事士在籍の場合) 44,000円 |
解体工事業登録 | 55,000円(実務経験あり) 44,000円(有資格) |
宅地建物取引業免許 | 143,000円 |
浄化槽工事業登録 | 55,000円 |
ガス・水道・排水設備工事業 | 44,000円~ |
・報酬は、許可書等が発行された後や、登録が完了した後にご請求します。
・難易度によっては料金が加算される場合もあります。内容を聞いたうえ、あらかじめお見積りを提示します。
・各種証明書を取得代行の場合、一窓口に1,650円(税込)の取得代行手数料を頂きます。よって、ご自身で取得された場合は手数料は頂きません。(各種証明書等の実費は頂きます。)
・申請手続を代行した場合、一窓口に対し、1h=3,850円(税込)の提出手続代行料を頂きます。
経営・起業
手続き名 | 報酬 |
---|---|
社会保険加入 | 健保・厚年 加入 33,000円~ 労働保険 加入 44,000円~ |